価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \7,000 | Amazon |
2位 | | \7,490 | e-tokka |
3位 | | \7,653 | EC-JOY |
4位 | | \7,790 | LiveDoorデパート |
5位 | | \7,959 | TSUKUMO |
6位 | | \8,010 | ValuMore |
7位 | | \8,220 | パソ電通信 |
8位 | | \8,390 | murauchi.com |
9位 | | \8,725 | uWORKS |
10位 | | \8,808 | Yahoo!ショッピング |
11位 | | \8,943 | ヒットライン |
12位 | | \8,980 | NTT-X Store |
12位 | | \8,980 | ソフマップ |
14位 | | \9,229 | ぱーそなる・たのめーる |
15位 | | \9,350 | 特価COM |
16位 | | \9,469 | Faith |
17位 | | \9,680 | eBEST |
18位 | | \13,650 | ドスパラ |
19位 | | \15,800 | い?でじ!! |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11a/b/g |
---|
セキュリティ規格 | WPA |
---|
暗号形式 | WEP AES TKIP |
---|
アダプタ | |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 28x130x144 mm |
---|
重量 | 240 g |
---|
|